- FT Persibangga vs PSS Sleman 1-2 (Persibangga: Gunaryo 44' pen - PSS Sleman: Fajar Listyantara 37', Wahyu Gunawan 70' pen)
- FT Persires Banjarnegara vs Persis Solo 0-0
- FT Persekap vs Persenga 4-2 (Persekap: Hendrique 31', Khoirul Anwar 40', 61', Josue Peireira 64' - Persenga: Moch Choirul Refan 47', Mamadou Diallo 74')
- Grup 2: Persekap vs Persenga, Minggu (16/6), Stadion Untung Suropati, Pasuruan, pukul 15.30 WIB
- Grup 2: Persibangga vs PSS Sleman, Minggu (16/6), Stadion Maguwoharjo, Sleman, pukul 19.00 WIB
- Grup 2: Persires Banjarnegara vs Persis Solo, Minggu (16/6), Stadion Soemitro Kolopaking, Banjarnegara, pukul 15.30 WIB
Detil Profil
Rabu, 18 Juli 2012 18:11 WIB
Pro Duta FC Anggap PSLS Lhokseumawe Ancaman Terbesar
Rizki Daniarto - Medan
| Tweet |
|
Meski Pro Duta FC berada di posisi teratas klasemen sementara Divisi Utama 2011-2012 Grup 1, namun tim ini masih belum merasa nyaman. Ya, pasalnya, lawan-lawan yang berada di posisi di bawahnya juga siap mengancam posisi tim berjuluk Kuda Pegasus ini.
Dan lawan yang paling potensial mengancam posisi Pro Duta FC adalah PSLS Lhokseumawe. Ya, pasalnya, tim asal Lhokseumawe ini masih menyisakan lima laga lagi. Memang dibandingkan klub-klub lain yang berlaga di Grup 1, tim berjuluk Laskar Pasee ini baru melakoni 10 kali pertandingan. Artinya masih ada lima pertandingan lagi yang disisakan oleh tim ini di putaran kedua.
“PSLS Lhokseumawe menjadi ancaman terbesar kami karena dia punya banyak peluang memenangi pertandingan,” ungkap Amin ST, Manajer Operasional Pro Duta FC. Menurutnya, dengan banyaknya sisa pertandingan di PSLS Lhokseumawe, peluang menggeser timnya juga lebih besar.
Bila melihat jadwal Divisi Utama, PSLS Lhokseumawe memang baru bermain 10 kali dan sisa lima pertandingan lagi. Pada Sabtu (26/5) besok, tim ini akan dijamu Persikota. Kemudian pada Sabtu (2/6) mendatang giliran dijamu Persikabo. Pada Rabu (6/6) PSLS Lhokseumawe menghadapi PSBL Langsa lalu Sabtu (9/6) menjamu PSSB Bireuen, dan laga terakhir big match Pro Duta FC vs PSLS Lhokseumawe pada Sabtu (15/6) mendatang.
Menurut Amin, dibanding Persikabo, PSLS Lhokseumawe memang paling berpeluang menggeser timnya jika tak waspada dalam melakoni laga sisa. Pasalnya, dalam dua laga kandangnya di bulan Juni mendatang tim ini berpeluang meraih poin penuh. “Ya, kami memang harus waspada terhadap PSLS Lhokseumawe. Kami hanya menyisakan dua pertandingan saja sedangan mereka lima pertandingan,” ungkapnya.
Pro Duta FC kini mengoleksi 31 poin sedangkan PSLS Lhokseumawe baru mendapatkan 24 poin. Namun dengan lima laga sisa yang akan dilakoni oleh anak asuh Nasrul Koto, sangat mungkin tim ini akan menyalip Pro Duta FC.(*)
5 Berita Lainnya
DAFTAR KOMENTAR
STATISTIK
JADWAL DAN HASIL
Rabu 19 Juni 2013 12:30 WIB
|
KLASEMEN
| Pos | Klub | Ma | M | S | K | G | SG | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampung FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 12 |
| 2 | PSMS Medan | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | 4 | 8 |
| 3 | Persitara | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 7 |
| 4 | PSIS Semarang | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 |
| 5 | Persipon | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 |
| 6 | Persipasi | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 6 |
| 7 | PSBL Langsa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 0 | 4 |
| 8 | PSSB Bireun | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 |
| 9 | Persikab | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 |
| 10 | Persika | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 1 |
| 11 | Medan Jaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
TOP SKOR
| Posisi | Nama Pemain | Nama Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jecky Pasarella | PSMS Medan | 3 |
| 2 | Rodrique Wallace | Persipasi | 3 |
| 3 | Saktiawan Sinaga | PSMS Medan | 3 |
| 4 | Abu Bakar | Lampung FC | 2 |
| 5 | Anton Irawan | Lampung FC | 2 |
| 6 | Brima Pepito | Persitara | 2 |
| 7 | Firman Septian | Persitara | 2 |
| 8 | KG Ray | Lampung FC | 2 |
| 9 | Nova Hermawan | Lampung FC | 2 |
| 10 | Royani | PSSB Bireun | 2 |
JADWAL DAN HASIL
KLASEMEN
| Pos | Klub | Ma | M | S | K | G | SG | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 12 |
| 2 | Persekap | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 9 |
| 3 | Persis Solo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 9 |
| 4 | PERSIBANGGA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 9 |
| 5 | PSBI Blitar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 4 |
| 6 | PERSIRES Bali Devata | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 4 |
| 7 | PERSIFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 |
| 8 | PERSEWON | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | -3 | 4 |
| 9 | PERSENGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
| 10 | PERSEMALRA Langur | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | 3 |
| 11 | PPSM Kartika Nusantara | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-9 | -9 | 0 |
TOP SKOR
| Posisi | Nama Pemain | Nama Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRIYANTO | Persis Solo | 5 |
| 2 | ANANG HADI | PSS Sleman | 3 |
| 3 | Gunaryo | PERSIBANGGA | 3 |
| 4 | Evandro | PSBI Blitar | 2 |
| 5 | Fajar Listyantara | PSS Sleman | 2 |
| 6 | Mamadou | PERSENGA | 2 |
| 7 | Ruben Fakdawer | PERSEWON | 2 |
| 8 | Ucok Arifin | PSBI Blitar | 2 |
| 9 | Agus Rianto | PERSIFA | 1 |
| 10 | Andre Kurniawan | PERSIFA | 1 |






Piala Indonesia
Premier League


