- FT Persibangga vs PSS Sleman 1-2 (Persibangga: Gunaryo 44' pen - PSS Sleman: Fajar Listyantara 37', Wahyu Gunawan 70' pen)
- FT Persires Banjarnegara vs Persis Solo 0-0
- FT Persekap vs Persenga 4-2 (Persekap: Hendrique 31', Khoirul Anwar 40', 61', Josue Peireira 64' - Persenga: Moch Choirul Refan 47', Mamadou Diallo 74')
- Grup 2: Persekap vs Persenga, Minggu (16/6), Stadion Untung Suropati, Pasuruan, pukul 15.30 WIB
- Grup 2: Persibangga vs PSS Sleman, Minggu (16/6), Stadion Maguwoharjo, Sleman, pukul 19.00 WIB
- Grup 2: Persires Banjarnegara vs Persis Solo, Minggu (16/6), Stadion Soemitro Kolopaking, Banjarnegara, pukul 15.30 WIB
Detil Laporan Pertandingan
Sabtu, 02 Juni 2012 20:15 WIB
Meski Menang Persik Kediri Keluhkan Lapangan
Rizki Daniarto - Jakarta
| Tweet |
|
Banyak peluang yang dihasilkan namun Persik Kediri hanya berhasil mengemas menjadi satu gol saja. Itulah yang dialami oleh anak asuh Djoko Malis Mustafa dalam laga away melawan Persipasi Bekasi. Dalam pertandingan itu tim tamu Persik Kediri menang tipis 1-0 atas tuan rumah.
Gol satu-satunya dalam pertandingan itu dicetak oleh Faris Adhitama di menit 54. Begitu banyak peluang sebenarnya yang tercipta. “Setidaknya ada dua peluang emas yang bisa menghasilkan gol tapi dua tendangan itu membentur tiang gawang,” ucap Djoko Malis usai pertandingan.
Djoko juga mengeluhkan lapangan Ciracas, Jakarta Timur yang digunakan sebagai home ground Persipasi Bekasi. Menurutnya, rumput lapangan, terutama di tengah banyak yang tak ditumbuhi lagi. Hal ini mengakibatkan para pemainnya kesulitan mengembangkan permainan.
“Ya, mungkin kalau mereka sudah terbiasa tidak apa-apa. Tapi pemain saya susah untuk mengembangkan pola permainan,” ujarnya. Akibatnya, Persik Kediri banyak mengandalkan permainan sayap kiri dan kanan.(*)
DAFTAR KOMENTAR
STATISTIK
JADWAL DAN HASIL
Rabu 19 Juni 2013 12:30 WIB
|
KLASEMEN
| Pos | Klub | Ma | M | S | K | G | SG | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampung FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 12 |
| 2 | PSMS Medan | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | 4 | 8 |
| 3 | Persitara | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 7 |
| 4 | PSIS Semarang | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 |
| 5 | Persipon | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 |
| 6 | Persipasi | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 6 |
| 7 | PSBL Langsa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 0 | 4 |
| 8 | PSSB Bireun | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 |
| 9 | Persikab | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 |
| 10 | Persika | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 1 |
| 11 | Medan Jaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
TOP SKOR
| Posisi | Nama Pemain | Nama Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jecky Pasarella | PSMS Medan | 3 |
| 2 | Rodrique Wallace | Persipasi | 3 |
| 3 | Saktiawan Sinaga | PSMS Medan | 3 |
| 4 | Abu Bakar | Lampung FC | 2 |
| 5 | Anton Irawan | Lampung FC | 2 |
| 6 | Brima Pepito | Persitara | 2 |
| 7 | Firman Septian | Persitara | 2 |
| 8 | KG Ray | Lampung FC | 2 |
| 9 | Nova Hermawan | Lampung FC | 2 |
| 10 | Royani | PSSB Bireun | 2 |
JADWAL DAN HASIL
KLASEMEN
| Pos | Klub | Ma | M | S | K | G | SG | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 12 |
| 2 | Persekap | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 9 |
| 3 | Persis Solo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 9 |
| 4 | PERSIBANGGA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 9 |
| 5 | PSBI Blitar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 4 |
| 6 | PERSIRES Bali Devata | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 4 |
| 7 | PERSIFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 |
| 8 | PERSEWON | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | -3 | 4 |
| 9 | PERSENGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
| 10 | PERSEMALRA Langur | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | 3 |
| 11 | PPSM Kartika Nusantara | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-9 | -9 | 0 |
TOP SKOR
| Posisi | Nama Pemain | Nama Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRIYANTO | Persis Solo | 5 |
| 2 | ANANG HADI | PSS Sleman | 3 |
| 3 | Gunaryo | PERSIBANGGA | 3 |
| 4 | Evandro | PSBI Blitar | 2 |
| 5 | Fajar Listyantara | PSS Sleman | 2 |
| 6 | Mamadou | PERSENGA | 2 |
| 7 | Ruben Fakdawer | PERSEWON | 2 |
| 8 | Ucok Arifin | PSBI Blitar | 2 |
| 9 | Agus Rianto | PERSIFA | 1 |
| 10 | Andre Kurniawan | PERSIFA | 1 |






Piala Indonesia
Premier League


